Весна 2016

Учасників: 3 , Покриття/днів: 5 / 5

Продукти

Назва Використання Вага
Ірис вершковий 90г (1) 90г
Баклажани суш. (1)
Вафлі 90г (5) 450г
Горох 210г (1) 210г
Гречка 240г (2) 480г
Карамель льодяникова 60г (5) 300г
Картопля сушена чи крупка 120г (1) 30г (1) 150г
Ковбаса сирокопчена 150г (5) 750г
Лавровий лист (6) (1) 24г
Макарони, локшина, вермішель 120г (1) 240г (1) 360г
Перець (3)
Печиво цукрове 90г (5) 450г
Пряники 90г (1) 90г
Пшенична крупа "Артек" 210г (2) 420г
Пшоно 210г (1) 210г
Свинина тушкована консерв. 210г (10) 2100г
Спеції (3)
Суміш овочева (цибуля, морква, болг. перець) 21г (3) 63г
Сіль (10) 90г
Халва арахісова 90г (2) 180г
Халва соняшникова 90г (1) 90г
Хліб житній 210г (9) 150г (1) 2040г
Хліб пшеничний кращий 210г (3) 150г (1) 780г
Цибуля ріпчаста сушена 15г (1) (1) 24г
Цукати 90г (5) 450г
Цукор 60г (15) 900г
Чай 12г (15) 180г
Ячна 210г (2) 420г

Загальний підсумок

# Калорії Вага* Білки Жири Вуглеводи
На людину в день 2315 0.755кг 69 67 338
Рекомендовано 3100 0.7кг 150 180 690
На людину за всі дні - 3.776кг - - -
На групу за всі дні - 11.328кг - - -
Коментарі