Приклад меню в похід, 3 дні, 1-й і 3-й день неповні

Учасників: 1 , Покриття/днів: 2 / 3

Продукти

Назва Використання Вага
Ірис "Золотий ключик" 20г (1) 20г
Горох 50г (1) 50г
Гречка 80г (1) 80г
Какао порошок 10г (1) 10г
Картопля сушена чи крупка 40г (1) 40г
Ковбаса напівкопчена 50г (2) 100г
Лавровий лист (2) (1)
М'ясо сушене, сублімоване 30г (3) 90г
Масло топлене 10г (3) 30г
Молоко сухе 40г (1) 10г (1) 50г
Печиво сухе 30г (1) 30г
Печиво цукрове 30г (1) 50г (1) 80г
Пряники 30г (1) 30г
Пшоно 80г (1) 80г
Рис 80г (1) 80г
Сир 45% жирності 50г (2) 100г
Сіль (3) (1) 11г
Халва соняшникова 30г (1) 30г
Хліб житній 30г (4) 120г
Хліб пшеничний грубий 30г (1) 30г
Цибуля ріпчаста сушена (1)
Цукор 20г (3) 10г (2) 80г
Чай (3) 15г
Шоколад молочний десертний 20г (3) 40г (1) 100г

Загальний підсумок

# Калорії Вага* Білки Жири Вуглеводи
На людину в день 2409 0.632кг 68 107 266
Рекомендовано 3100 0.7кг 150 180 690
На людину за всі дні - 1.263кг - - -
На групу за всі дні - 1.263кг - - -
Коментарі