Приклад меню в похід 3, м'ясне, молочне

Учасників: 1 , Покриття/днів: 3 / 3

Продукти

Назва Використання Вага
Ізюм 25г (1) 25г
Бублики, сушки 50г (2) 100г
Вафлі 50г (2) 100г
Гречка 80г (1) 80г
Капуста сушена 20г (1) 20г
Картопля сушена чи крупка 50г (1) 20г (1) 70г
Ковбаса сирокопчена 60г (1) 60г
Козинак соняшниковий 50г (1) 50г
Лавровий лист (2)
Макарони, локшина, вермішель 80г (1) 80г
Масло топлене 15г (4) 60г
Молоко сухе 20г (2) 40г
Морква сушена 10г (2) 20г
Печиво цукрове 50г (2) 100г
Пряники 50г (1) 50г
Пшоно 80г (1) 80г
Рис 70г (1) 20г (1) 90г
Сало свиняче солене 50г (1) 50г
Свинина тушкована консерв. 30г (4) 120г
Сир 50% жирності 50г (1) 50г
Сухарі пшеничні 15г (7) 105г
Сухофрукти в асортименті 50г (3) 150г
Сіль (4) (2) 16г
Томатна паста (1)
Халва соняшникова 50г (1) 50г
Цибуля ріпчаста сушена 10г (2) 20г
Цукор 20г (6) 10г (2) 140г
Чай (6) 30г
Шинка 60г (1) 60г
Шоколад молочний десертний 20г (2) 40г

Загальний підсумок

# Калорії Вага* Білки Жири Вуглеводи
На людину в день 2351 0.621кг 54 92 303
Рекомендовано 3100 0.7кг 150 180 690
На людину за всі дні - 1.863кг - - -
На групу за всі дні - 1.863кг - - -
Коментарі